Bảng giá máy bơm Evergush
Bảng giá máy bơm chìm nước thải Evergush Đài Loan chính hãng, gồm có giá bán lẻ, thông số kỹ thuật cơ bản của máy bơm chìm Evergush này. Từ đó quý khách có thể chọn được máy tốt nhất cho mình.
Hàng chính hãng Taiwan giá tốt nhất tại Việt Nam. Giá bán lẻ tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.BẢNG GIÁ MÁY BƠM EVERGUSH - ĐÀI LOAN |
||||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2015) | ||||||||
Stt | Model | ĐIỆN ÁP CỠ NÒNG |
Công suất (HP) |
Cột áp (M) |
Lư lượng M3/H |
Đơn giá | Hình ảnh | |
BƠM BÙN LOÃNG, HỐ MÓNG |
||||||||
1 | EF-05(T) | 220V 2" | 1/2 | 8.5 | 18 | 2,760,000 |
|
|
2 | EF-05A | 220V 2" | 1/2 | 8.5 | 18 | 3,300,000 | ||
3 | EF-10/10T | 220V/380V 3" | 1 | 12.5 | 27.6 | 4,010,000 | ||
4 | EF-10A | 220V 3" | 1 | 12.5 | 27.6 | 4,390,000 | ||
5 | EF-20 | 220V 3" | 2 | 17 | 39 | 6,260,000 | ||
6 | EF-20T | 380V 3" | 2 | 17 | 39 | 5,870,000 | ||
7 | EF-30T | 380V 3" | 3 | 19 | 45 | 8,080,000 | ||
8 | EF-50T | 380V 4" | 5 | 21 | 72 | 12,330,000 | ||
9 | EF-75T | 380V 4" | 7.5 | 28.5 | 87 | 18,250,000 | ||
10 | EF-100T | 380V 4" | 10 | 30 | 99 | Call | ||
11 | EF-150T | 380V 4" | 15 | 34 | 150 | Call | ||
BƠM NƯỚC THẢI TẠP CHẤT( THIẾT KẾ CÁNH QUẠT CÓ DAO CẮT) |
|
|||||||
12 | EFK 05(T) | 220V 2" | 1/2 | 9.5 | 18 | 3,840,000 | ||
13 | EFK-10(T) | 220V 2" | 1 | 12 | 24 | 5,720,000 | ||
14 | EFK-20 | 220V 3" | 2 | 16 | 39 | 7,950,000 | ||
15 | EFK-20T | 380V 3" | 2 | 16 | 39 | 7,650,000 | ||
16 | EFK-30T | 380V 3" | 3 | 18 | 45 | 9,840,000 | ||
17 | EFK-50T | 380V 4" | 5 | 22.5 | 60 | 13,720,000 | ||
18 | EFK-75T | 380V 4" | 7.5 | 28 | 66 | Call | ||
BƠM NƯỚC THẢI SẠCH |
||||||||
19 | EA-03 | 220V 2" | 1/3 | 9 | 11.4 | 2,110,000 |
|
|
20 | EA-05(T) | 220V/380V 3" | 1/2 | 12 | 15.6 | 2,910,000 | ||
21 | EA-10 (T) | 220V/380V 3" | 1 | 14 | 24 | 5,740,000 | ||
22 | EA-20 | 220V 2",3" | 2 | 16 | 39 | 7,180,000 | ||
23 | EA-20T | 380V 2",3" | 2 | 16 | 39 | 7,030,000 | ||
24 | EA-30T | 380V 3" | 3 | 21 | 48 | 9,060,000 | ||
25 | EA-50T | 380V 4" | 5 | 26 | 60 | 11,840,000 | ||
26 | EA-75T | 380V 4" | 7.5 | 29 | 66 | Call | ||
BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN |
||||||||
27 | EFD-05 | 220V 2" | 1/2 | 8.5 | 18 | 8,380,000 |
|
|
28 | EFD-10(T) | 220V/380V 2" | 1 | 11.5 | 24 | 11,480,000 | ||
29 | EFD-10A | 220V 2" | 1 | 11.5 | 24 | Call | ||
30 | EFD-20 | 220V 3" | 2 | 15 | 39 | 18,400,000 | ||
31 | EFD-20T | 380V 3" | 3 | 15 | 39 | 21,070,000 | ||
32 | EFSD-30T | 380V 2,3" | 5 | 19 | 42 | Call | ||
33 | EFSD-50T | 380V 3",4" | 5 | 19 | 69 | Call | ||
34 | EFD-75T | 380V 3",4" | 7.5 | 25.5 | 78 | Call | ||
BƠM HÓA CHẤT LOÃNG, HỐ MÓNG ( INOX SUS316) |
||||||||
35 | EFS-05 | 220V 2" | 1/2 | 9 | 18 | 8,380,000 |
|
|
36 | EFS-10(T) | 220V/380V 2" | 1 | 12.5 | 27.6 | 11,480,000 | ||
37 | EFS-10A | 220V 2" | 1 | 12.5 | 27.6 | 12,300,000 | ||
38 | EFS-20/20T | 220V/380V 3" | 2 | 17.5 | 39 | 18,400,000 | ||
39 | EFS-30T | 380V 3" | 3 | 20 | 45 | 21,070,000 | ||
40 | EFS-50T | 380V 4" | 5 | 23 | 72 | 29,910,000 | ||
41 | EFS-75T | 380V 4" | 7.5 | 28.5 | 87 | 38,790,000 | ||
42 | EFS-100T | 380V 4" | 10 | 30 | 99 | Call | ||
43 | EFS-150T | 380V 4" | 15 | 34 | 150 | Call | ||
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG - 2P ĐẦU GANG |
||||||||
44 | CP-2.37 | 380V 1" | 1/2 | 4-13 | 3-7,5 | 3,650,000 |
|
|
44 | CP-2.75 | 380V 1 1/2" | 1 | 5-13 | 8-17 | 4,940,000 | ||
44 | CP-21.5 | 380V 2" | 2 | 8-15 | 13,5-27 | 6,380,000 | ||
44 | CP-22.2H | 380V 2" | 3 | 15-22 | 15-27 | 7,610,000 | ||
44 | CP-22.2 | 380V 3" | 3 | 6-12,5 | 24-36 | 7,820,000 | ||
44 | CP-23.7H | 380V 2 1/2" | 5 | 12,5-21 | 24-36 | 9,990,000 | ||
44 | CP-23.7 | 380V 3" | 5 | 10-15,5 | 24-42 | 10,210,000 | ||
44 | CP-25.5 | 380V 4" | 7.5 | 18-23 | 22-39 | 14,490,000 | ||
44 | CP-27.5 | 380V 4" | 10 | 23-37,5 | 24-36 | 18,990,000 | ||
MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER - 4P |
||||||||
Stt | Model | Điện áp | Công
suất (HP) |
Flow Speed |
Lưu
lượng (m3/m) |
Đơn giá | Hình ảnh | |
45 | EFM-05T | 380V | 1/2 | 1.78 | 1.8 | 18,090,000 |
|
|
46 | EFM-10T | 380V | 1 | 2.02 | 3.2 | 22,455,000 | ||
47 | EFM-20T | 380V | 2 | 2.5 | 4.5 | 30,420,000 | ||
48 | EFM-30T | 380V | 3 | 3.5 | 6.8 | 33,390,000 | ||
Ghi chú: | ||||||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||||
- Xuất xứ: Taiwan. CO, CQ đầy đủ | ||||||||
- Bảo hành: 12 tháng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.